
Процессоры для ноутбуков Intel Core Duo Mobile T2050 1.66GHz
200 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4540
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Intel® Core™ Duo Processor T2050 (2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Спецификации
| Essentials | ||
| Статус | Launched | |
| Номер процессора | T2050 | |
| Количество ядер | 2 | |
| Тактовая частота | 1.6 GHz | |
| Кэш-память 1 уровня | 1 MB | |
| Частота системной шины | 533 MHz | |
| Четность системной шины | No | |
| Набор команд | 32-bit | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
| Литография | 65 nm | |
| Макс. расч. мощность | 31 W | |
| Диапазон напряжения VID | 0.7625-1.3V | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |
| Memory Specifications | ||
| Расширения физических адресов | 32-bit | |
| Поддержка памяти ECC | No | |
| Package Specifications | ||
| TJUNCTION | 100°C | |
| Размер корпуса | 35mm x 35mm | |
| Размер ядра процессора | 90 mm2 | |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 151 million | |
| Поддерживаемые разъемы | PPGA478 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| vanced Technologies | ||
| Технология Intel® Turbo Boost | No | |
| Технология Intel® Hyper-Threading | No | |
| Технология Intel® Virtualization (VT-x) | No | |
| Технология Intel® Trusted Execution | No | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
- Цена: 200 ₴

