Описание
Характеристики
Информация для заказа
Жесткий диск Samsung HDD 160Gb (HD160HJ)
| Скорость вращения шпинделя | 7200 rpm | |||
| Тип | для настольного компьютера (3.5") | |||
| Линейка | SpinPoint T166S | |||
| Емкость | 160 Гб | |||
| Внешняя скорость передачи данных | 300 Мб/с | |||
| Объем буфера | 8 Мб | |||
| Интерфейс | S-ATA II | |||
| Время доступа full stroke | 18 мс | |||
| Время наработки на отказ | 600000 ч | |||
| Количество головок | 2 | |||
| Количество дисков | 1 | |||
| Среднее время задержки (Latency) | 4.17 мс | |||
| Уровень шума простоя | 23 дБ | |||
| Уровень шума работы | 27 дБ | |||
| Среднее время доступа, чтение | 8.9 мс | |||
| Время доступа track to track | 0.8 мс | |||
| Вес | 0.513 кг | |||
| Физический размер (ШxВxГ) | 102 x 25 x 146 мм | |||
| Поддержка NCQ | есть | |||
| Ударостойкость при хранении | 350 G | |||
| Ударостойкость при работе | 63 G | |||
| Жесткий диск Samsung HDD 160Gb (HD160HJ) | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Вид | Внутренний |
| Тип диска | HDD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Объем накопителя | 160 GB |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Объем буфера | 8 MB |
| Интерфейс | SATA II (SATA/300) |
| Совместимость интерфейса | SATA (SATA/150), SATA II (SATA/300), SATA III (SATA/600) |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Состояние | Б/У |
| Класс качества | Original |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Напряжение | 12 В |
- Цена: 406 ₴





