
Материнська плата Intel D915GLVG/D915PLDT i915GL, s775
1 173 ₴
- Готово до відправки
- Код: 0806925
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Материнська плата Intel D915GLVG/D915PLDT i915GL, s775
Характеристики:
| процесор сімейства | Номер процесора | Швидкість процесора | Частота системної шини | Розмір кеш-пам'яті L2 | Версія BIOS |
| Intel® Pentium® 4 | 551 (sSpec SL8J5 тільки) | 3,40 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище |
| 550J | 3,40 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 550 | 3,40 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 541 (sSpec SL8J2 тільки) | 3,20 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 540J | 3,20 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 540 | 3,20 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 531 (sSpec SL8HV тільки) | 3,00 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 530J | 3 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 530 | 3 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 521 (sSpec SL82V і SL8HX тільки) | 2,80 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 520J | 2,80 ГГц | Частота системної шини 800 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 520 | 2,80 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 519K (sSpec SL8JA тільки) | 3,06 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 519J | 3,06 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 519J | 3,06 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 515J | 2,93 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 516 (sSpec SL8J9 тільки) | 2,93 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 515 | 2,93 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 511 (sSpec SL8U5 і SL8U4 тільки) | 2,80 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 506 (sSpec SL8J8 тільки) | 2,66 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 505J | 2,66 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| 505 | 2,66 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 2 МБ | 0048 або вище | |
| Intel® процесор Celeron® D | 351 (sSpec SL7TZ тільки) | 3,26 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище |
| 346 (sSpec SL7TY тільки) | 3,06 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 345J | 3,06 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 341 (sSpec SL7TX тільки) | 2,93 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 340J | 2,93 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 340 | 2,93 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 336 (sSpec SL7TW тільки) | 2,80 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 335J | 2,80 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 335 | 2,80 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 331 (sSpec SL7TV тільки) | 2,66 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 330J | 2,66 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 330 | 2,66 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 326 (sSpec SL7TU тільки) | 2,53 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 325J | 2,53 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 325 | 2,53 ГГц | Частота системної шини 533 МГц | 256 КБ | 0048 або вище | |
| 320 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Країна виробник | США |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Стан | Вживані |
| Тип оперативної пам'яті | DDR |
| Форм-фактор | microATX |
| Роз'єми | LGA775 |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Кількість LAN-портів | 1 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 2 GB |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 500 МГц |
| Мінімальна частота оперативної пам'яті | 333 МГц |
| Вбудоване відео | AMD Intel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 14 |
- Ціна: 1 173 ₴

