
Материнская плата Intel D915GLVG/D915PLDT i915GL, s775
1 173 ₴
- Готово к отправке
- Код: 0806925
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материнская плата Intel D915GLVG/D915PLDT i915GL, s775
Характеристики:
| процессор семейства | Номер процессора | Скорость процессора | Частота системной шины | Размер кэш-памяти L2 | Версия BIOS |
| Intel® Pentium® 4 | 551 (sSpec SL8J5 только) | 3,40 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше |
| 550J | 3,40 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 550 | 3,40 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 541 (sSpec SL8J2 только) | 3,20 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 540J | 3,20 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 540 | 3,20 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 531 (sSpec SL8HV только) | 3,00 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 530J | 3 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 530 | 3 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 521 (sSpec SL82V и SL8HX только) | 2,80 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 520J | 2,80 ГГц | Частота системной шины 800 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 520 | 2,80 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 519K (sSpec SL8JA только) | 3,06 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 519J | 3,06 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 519J | 3,06 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 515J | 2,93 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 516 (sSpec SL8J9 только) | 2,93 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 515 | 2,93 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 511 (sSpec SL8U5 и SL8U4 только) | 2,80 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 506 (sSpec SL8J8 только) | 2,66 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 505J | 2,66 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| 505 | 2,66 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 2 МБ | 0048 или выше | |
| Intel® процессор Celeron® D | 351 (sSpec SL7TZ только) | 3,26 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше |
| 346 (sSpec SL7TY только) | 3,06 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 345J | 3,06 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 341 (sSpec SL7TX только) | 2,93 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 340J | 2,93 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 340 | 2,93 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 336 (sSpec SL7TW только) | 2,80 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 335J | 2,80 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 335 | 2,80 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 331 (sSpec SL7TV только) | 2,66 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 330J | 2,66 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 330 | 2,66 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 326 (sSpec SL7TU только) | 2,53 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 325J | 2,53 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 325 | 2,53 ГГц | Частота системной шины 533 МГц | 256 КБ | 0048 или выше | |
| 320 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Страна производитель | США |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Состояние | Б/У |
| Тип оперативной памяти | DDR |
| Форм-фактор | microATX |
| Разъемы | LGA775 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 GB |
| Максимальная частота оперативной памяти | 500 МГц |
| Минимальная частота оперативной памяти | 333 МГц |
| Встроенное видео | AMD Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 14 |
- Цена: 1 173 ₴

