
Монитор 17" Belinea 1745 S1
902 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 23996554
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Панель | |||||||||||||
| Технология изготовления панели | TN | ||||||||||||
| Размер диагонали (дюймы) | 17 | ||||||||||||
| Размер диагонали (см) | 43.18 | ||||||||||||
| Ширина видимого изображения (мм) | 338 | ||||||||||||
| Высота видимого изображения (мм) | 270 | ||||||||||||
| Контрастность, максимальная | 800:1 | ||||||||||||
| Яркость, типичная (кд/м2) | 300 | ||||||||||||
| Яркость, максимальная (кд/м2) | 320 | ||||||||||||
| Время отклика суммарное (мс) | 5 | ||||||||||||
| Угол обзора горизонтальный (град.) C/R 10:1 | 160 | ||||||||||||
| Угол обзора вертикальный (град.) C/R 10:1 | 160 | ||||||||||||
| Угол обзора горизонтальный (град.) C/R 5:1 | 170 | ||||||||||||
| Угол обзора вертикальный (град.) C/R 5:1 | 170 | ||||||||||||
| Количество цветов (млн.) | 16.2 | ||||||||||||
| Размер пикселя вертикальный (мм) | 0.264 | ||||||||||||
| Размер пикселя горизонтальный (мм) | 0.264 | ||||||||||||
| Электроника | |||||||||||||
| Частота синхронизации вертикальная минимальная (Гц) | 50 | ||||||||||||
| Частота синхронизации вертикальная максимальная (Гц) | 75 | ||||||||||||
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная (кГц) | 30 | ||||||||||||
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная (кГц) | 81 | ||||||||||||
| Полоса пропускания видеосигнала (мГц) | 135 | ||||||||||||
| Максимальное разрешение | 1280x1024 | ||||||||||||
| Рекомендованное разрешение | 1280x1024 | ||||||||||||
| Максимальная кадровая чaстота при разрешении (Гц) |
|
||||||||||||
| Источник видеосигнала | D-Sub 15 Pin, DVI-D | ||||||||||||
| Тип PlugAndPlay | DDC 2B™, DDC-CI | ||||||||||||
| Опции | |||||||||||||
| Встроенная аудио система | 2 х 1 Вт | ||||||||||||
| Управление | |||||||||||||
| OSD меню на русском языке |
|
||||||||||||
| Настройки пользователя |
|
||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||
| Список сертификатов |
|
||||||||||||
| Эргономические стандарты |
|
||||||||||||
| Питание | |||||||||||||
| Питание (В) | 100-240 | ||||||||||||
| Тип источника питания | Внутрений | ||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 36 | ||||||||||||
| Минимальная потребляемая мощность (Вт) | 1 | ||||||||||||
| Cтандарты управления питанием |
|
||||||||||||
| Корпус | |||||||||||||
| Защита от кражи | да | ||||||||||||
| Вертикальное крепление VESA (мм) | 100 | ||||||||||||
| Регулировка по высоте (мм) | 80 | ||||||||||||
| Вращение экрана по горизонтали (Град.) | 45/45 | ||||||||||||
| Функция вращения экрана на 90 град (PIVOT) | да | ||||||||||||
| Наклон экрана (Град.) | 20/5 | ||||||||||||
| Габариты с подставкой. Ширина (мм) | 370 | ||||||||||||
| Габариты с подставкой. Высота (мм) | 462 | ||||||||||||
| Габариты с подставкой. Длина (мм) | 143 | ||||||||||||
| Вес нетто с подставкой (кг) | 5.35 | ||||||||||||
| Вес с упаковкой (кг) | 6.6 | ||||||||||||
| Цвет корпуса |
|
||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Belinea |
| Тип | ЖК-монитор |
| Состояние | Б/У |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип матрицы | TFT TN |
| Гарантийный срок | 14 мес |
| Разрешение экрана | 1280×1024 (SXGA) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Диагональ экрана | 17 дюйм |
| Формат экрана | 5:4 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Размеры | |
| Вес | 5.4 кг |
| Высота | 370 мм |
| Ширина | 462 мм |
| Глубина | 143 мм |
| Функции | |
| Веб-камера | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Время отклика | 5 мс |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по горизонтали | 170 град. |
| Угол обзора по вертикали | 170 град. |
| Контрастность хххх:1 | 700 |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
| Потребляемая мощность | 37 Вт |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Звук | |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Стереозвучание | Да |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | DVI |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Интерфейс USB Type B | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Экологический стандарт | TCO''03 |
| Пользовательские характеристики | |
| Чип | 17" |
| Кабель VGA или DVI | В комплекте |
| Кабель сетевой | В комплекте |
- Цена: 902 ₴

