Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материнская плата Asus K8N4-E SE, s754
Характеристики:
Дополнительно приобретайте: процессор + кулер +5$
Материнская плата Asus K8N4-E SE
| Socket | S754 | |||
| Поддерживаемые процессоры | AMD Athlon 64/Sempron | |||
| Чипсет | NVIDIA nForce4 4X | |||
| Системная шина | 800 МГц | |||
| Память | DDR DIMM, 266 - 400 МГц, максимум 3 Гб | |||
| Количество слотов памяти | 3 | |||
| Режим работы памяти | нет | |||
| Поддержка ECC | нет | |||
| Слоты расширения | 1xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 3xPCI | |||
| SATA | 4 слот(а), S-ATA, RAID: 0, 1, 10, JBOD | |||
| IDE | 2 слот(а), UltraDMA 133 | |||
| Ethernet | 1000 Мбит/с | |||
| Wi-Fi | нет | |||
| Форм-фактор | ATX | |||
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | |||
| IEEE 1394 | нет | |||
| Звук | 5.1CH, AC'97, на основе Realtek ALC850 | |||
| Встроенный видеоадаптер | нет | |||
| Разъемы на задней панели | 10xUSB 2.0, выход S/PDIF, LPT | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Состояние | Новое |
| Форм-фактор | microATX |
| Разъемы | LGA775 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 GB |
| Максимальная частота оперативной памяти | 400 МГц |
| Минимальная частота оперативной памяти | 333 МГц |
| Встроенное видео | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 14 |
- Цена: 992 ₴


