
Винчестер 160GB Western Digital WD1600AVVS SATA II, IntelliPower, 8MB
632 ₴
- Нет в наличии
- Код: 04024040
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | WD |
|---|---|
| Тип | Жесткий диск |
| Тип HDD | внутренний |
| Объем, ГБ | 160 |
| Интерфейс подключения | SATA rev. 2.0 |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
| Размеры, мм (для внешних) | нет |
| Масса, г (для внешних) | нет |
| Параметры быстродействия | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | IntelliPower |
| Буфер, МБ | 8 |
| Среднее время поиска, мс | 14 |
| Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина – буфер) | 640 |
| Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер – Host) | 300 |
| Конфигурация | |
| Количество пластин/головок | 1/1 |
| Объем пластин, ГБ | 160 |
| Электрические параметры | |
| Стартовый ток, А | нет данных |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 4,7 |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 2,3 |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 0,8 |
| Надежность и эргономика | |
| Наработка на отказ (часов / циклов) | 1000000/- |
| Уровень шума при чтении/записи, дБ | 22 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ | 21 |
| Дополнительно | Оптимальные области применения: PVR, DVR, телеприставки и средства записи данных видеонаблюдения |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Western Global |
| Страна производитель | Китай |
| Вид | Внутренний |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Тип диска | SSD |
| Совместимость интерфейса | eSATA |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | для настольных ПК |
| Состояние | Идеальное |
| Интерфейс | SATA |
- Цена: 632 ₴

