
Винчестер 320GB Western Digital WD3200BUCT SATA III, 5400rpm,16MB, 2,5"
1 353 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 021515140
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | WD |
|---|---|
| Тип | Жесткий диск |
| Тип HDD | внутренний |
| Объем, ГБ | 320 |
| Интерфейс подключения | SATA rev. 2.0 |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор, дюйм | 2,5 |
| Размеры, мм (для внешних) | нет |
| Масса, г (для внешних) | нет |
| Параметры быстродействия | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5400 |
| Буфер, МБ | 16 |
| Среднее время поиска, мс | нет данных |
| Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина – буфер) | 928 |
| Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер – Host) | 300 |
| Конфигурация | |
| Количество пластин/головок | нет данных |
| Объем пластин, ГБ | нет данных |
| Электрические параметры | |
| Стартовый ток, А | нет данных |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 1,7 |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 0,6 |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 0,2 |
| Надежность и эргономика | |
| Наработка на отказ (часов / циклов) | 1000000/600000 |
| Уровень шума при чтении/записи, дБ | 25 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ | 22 |
| Дополнительно | технология SilkStream, Advanced Format (AF) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Western Global |
| Страна производитель | Китай |
| Вид | Внутренний |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Тип диска | HDD |
| Совместимость интерфейса | SATA III (SATA/600) |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | для настольных ПК |
| Состояние | Идеальное |
| Интерфейс | SATA |
- Цена: 1 353 ₴

