Описание
Характеристики
Информация для заказа
Системный блок Lenovo ThinkCentre M57 (9071) USFF
Технические характеристики:
| Производитель | Lenovo |
| Артикул товара | 9071 |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Предустановленная ОС | Windows |
| Состояние | Б/У |
| Характеристики процессора | r>|
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора, МГц | 3.0 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша, Мб | 6 |
| Частота системной шины, МГц | 1333 |
| Чипсет | Intel Q35 Express |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 2048 |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Частота памяти, МГц | 667 |
| Максимальный объем памяти, Гб | 4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Графический чипсет | GMA 3100 |
| Устройства хранения данных | |
| Тип диска | HDD |
| Объем жесткого диска,Гб | 80 |
| Интерфейс HDD | SATA III |
| Скорость вращения пластин жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | Внутренний |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Максимальная скорость сетевого адаптера, Мбит/с | 1000 |
| Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet LAN, DVI, PS/2, VGA (D-sub), Аудио вход, Аудио выход/Наушники, Вход микрофонный, eSATA |
| Корпус | |
| Типоразмер | Ultra Small Form Factor (USFF) |
| Мощность блока питания, Вт | 280 |
| Цвет | Черный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Состояние | Б/У |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Артикул товара | 9071 |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Мощность блока питания | 280 Вт |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип диска | HDD |
| Объем накопителя | 80 GB |
| Размещение оптического привода | Внутренний |
| Скорость вращения пластин жесткого диска | 7200 об/мин |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Частота памяти | 667 МГц |
| Объем оперативной памяти | 2048 GB |
| Характеристики процессора | |
| Частота процессора | 3 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Объем кэша L2 | 6 Мб |
| Подключение и связь | |
| Интерфейсы | eSATA, PS/2, Аудио вход, Аудио выход/Наушники, Вход микрофонный, DVI, VGA (D-sub) |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Чипсет | Intel Q35 Express |
| Максимальный объем памяти | 4 Гб |
| Частота системной шины | 1333 Мгц |
| Типоразмер | Ultra Small Form Factor (USFF) |
| Графический чипсет | GMA 3100 |
| Интерфейс HDD | SATA III |
- Цена: 2 707 ₴



