
Системный блок Lenovo ThinkCentre M57 (6072) SFF
2 707 ₴
- Готово к отправке
- Код: 60725700
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Системный блок Lenovo ThinkCentre M57 (6072) SFF
Технические характеристики:
| Производитель | Lenovo |
| Артикул товара | 6071 |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Предустановленная ОС | Windows |
| Состояние | Б/У |
| Характеристики процессора | r>|
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора, МГц | 2.2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша, Мб | 2 |
| Частота системной шины, МГц | 800 |
| Чипсет | Intel Q35 Express |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 1024 |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Частота памяти, МГц | 667 |
| Максимальный объем памяти, Гб | 8 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Графический чипсет | GMA 3100 |
| Устройства хранения данных | |
| Тип диска | HDD |
| Объем жесткого диска,Гб | 80 |
| Интерфейс HDD | SATA |
| Скорость вращения пластин жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение о | птического приводаВнутренний |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Максимальная скорость сетевого адаптера, Мбит/с | 1000 |
| Интерфейсы | USB 2.0, Parallel, Network Connector (RJ-45), PCIe x16, eSATA, Ethernet, VGA (D-sub), Аудио вход, Аудио выход/Наушники, Вход микрофонный |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 8 |
| Корпус | |
| Типоразмер | Small Form Factor (SFF) |
| Цвет | Черный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Состояние | Б/У |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Артикул товара | 6072 |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип диска | HDD |
| Объем накопителя | 80 GB |
| Размещение оптического привода | Внутренний |
| Скорость вращения пластин жесткого диска | 7200 об/мин |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Частота памяти | 667 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1024 GB |
| Характеристики процессора | |
| Частота процессора | 2.2 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Объем кэша L2 | 2 Мб |
| Подключение и связь | |
| Интерфейсы | eSATA, Аудио вход, Аудио выход/Наушники, Вход микрофонный, VGA (D-sub), Ethernet |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 8 |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Чипсет | Intel Q35 Express |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Типоразмер | Small Form Factor (SFF) |
| Графический чипсет | GMA 3100 |
| Интерфейс HDD | SATA |
- Цена: 2 707 ₴



