
Процессор для ноутбука Intel Mobile Core 2 Duo T5900 2.2GHz/800MHz/2Mb SLB6D tray
902 ₴
- Нет в наличии
- Код: 56546
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основная информация о процессоре Intel Core 2 Duo T5900
| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||
| Производитель, серия | Intel Core 2 Duo | ||||||
| Модель | T5900 | ||||||
| Выпускавшиеся номера партий | LF80537GG049F | ||||||
| Частота - Мгц (мегагерц) | 2200 | ||||||
| Частота шины | 800 MHz | ||||||
| Множитель | 11 | ||||||
| Корпус | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket P | ||||||
| Микроархитектура | Core | ||||||
| Ядро процессора | Merom | ||||||
| Технологический процесс | 0.065 микрон | ||||||
| Data width | 64 bit | ||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 2 MB | ||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||
| Функции низкой мощности |
|
||||||
| Серийные номера | |||||||
|
|||||||
Заметки по Intel LF80537GG049F |
|||||||
|
|||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Назначение | Для ноутбука |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота системной шины | 1800 МГц |
| Семейство процессора | Core 2 |
- Цена: 902 ₴


