Топ продаж


Монітор 19" EIZO FlexScan S1921
1 804 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: E15468792
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор 19" EIZO FlexScan S1921
Має елегантний дизайн і компактні розміри, РК монітор EIZO FlexScan S1921 стане ідеальним подрібнювачем в офісі або вдома. 19-дюймовий дисплей підтримує роздільну здатність 1280 x 1024 пікселів і зображає 16.7 млн кольорів. Широкі кути огляду забезпечать комфортнішу роботу з цим монітором. А вбудовані динаміки дадуть змогу не під'єднувати додаткову акустику.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Eizo |
| Країна виробник | Японія |
| Діагональ екрану | 19 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280×1024 |
| Тип матриці | TFT TN |
| Широкоформатний екран | Ні |
| Формат екрану | 5:4 |
| Наявність LED-підсвічування | Ні |
| Сенсорний екран | Ні |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Тип | РК-монітор |
| Стан | Вживані |
| Екран | |
| Яскравість | 280 cd/m² |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Час відгуку | 8 мс |
| Динамічна контрастність хххх:1 | 5000000 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Розмір пікселя по діагоналі | 0.294 мм |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.294 мм |
| Розмір пікселя по вертикалі | 0.294 мм |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Антистатичне покриття | Ні |
| Розгортка | |
| Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 31 кГц |
| Максимальна частота горизонтальної розгортки | 80 кГц |
| Мінімальна частота вертикальної розгортки | 50 кГц |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 75 Гц |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | VGA, DVI |
| Кількість роз'ємів VGA | 1 |
| Кількість роз'ємів DVI | 1 |
| Вихід на навушники | Так |
| Версія USB | 2.0 |
| Інтерфейс USB Type B | Ні |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| Картинка в картинці | Ні |
| Веб-камера | Ні |
| Датчик присутності | Ні |
| Датчик освітленості | Ні |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Стереозвучание | Так |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Екологічний стандарт | TCO 5.0, MPR-II |
| Регулювання висоти | Так |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Розміри | |
| Ширина | 405 мм |
| Висота | 407 мм |
| Глибина | 205 мм |
| Вага | 7.2 кг |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Споживана потужність | 40 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 2 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.6 Вт |
- Ціна: 1 804 ₴



