
Процесори для ноутбуків Intel Core Duo Mobile T2050 1.66GHz
200 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4540
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Intel® Core™ Duo Processor T2050 (2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Специфікації
| Essentials | ||
| Статус | Launched | |
| Номер процесора | T2050 | |
| Кількість ядер | 2 | |
| Тактова частота | 1.6 GHz | |
| Кеш-пам'ять 1 рівня | 1 MB | |
| Частота системної шини | 533 MHz | |
| Чіткість системної шини | No | |
| Набір команд | 32-bit | |
| Доступні варіанти для вбудованих систем | No | |
| Літографія | 65 nm | |
| Макс. греб. потужність | 31 W | |
| Діапазон напруги VID | 0.7625-1.3V | |
| Рекомендована ціна для покупців | N/A | |
| Memory Specifications | ||
| Розширення фізичних адрес | 32-bit | |
| Підтримка пам'яті ECC | No | |
| Package Specifications | ||
| TJUNCTION | 100°C | |
| Розмір корпусу | 35mm x 35mm | |
| Розмір ядра процесора | 90 mm2 | |
| Кількість транзисторів у ядрі процесора | 151 million | |
| Підтримувані роз'єми | PPGA478 | |
| Доступні опції з низьким рівнем вмісту галогенів | Див. декларацію MDDS | |
| vanced Technologies | ||
| Технологія Intel® Turbo Boost | No | |
| Технологія Intel® Hyper-Threading | No | |
| Технологія Intel® Virtualization (VT-x) | No | |
| Технологія Intel® Trusted Execution | No | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
- Ціна: 200 ₴

