
Монітор 22" Philips Brilliance 220P2 220P2EB/00 б/у
4 060 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 64676
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Виробник/ Модель/ | |
| Виробник вироби | Philips |
| Модель | Brilliance 220P2 |
| Код від виробника | 220P2EB/00 |
| Характеристики екрана [1] | |
| Тип екрана | ЖК |
| Діагональ екрана | 22 " |
| Тип матриці екрана | TN+film |
| Співвідношення сторін екрана | 16:10 |
| Максимальна роздільна здатність екрана | 1680x1050 |
| Роздільна здатність екрана | 1680x1050 |
| Контрастність (динамічна) | 500000:1 |
| Кут огляду по горизонталі | 176 ° |
| Кут огляду по вертикалі | 170 ° |
| Час відгуку | 5 мс |
| Час відгуку замірявся під час переходу | від сірого до сірого |
| Кут огляду замірений за контрастності | 5:1 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Максимальна кількість кольорів | 24 бит |
| Крок пікселів | 0.282 мм |
| Будова розкрутка (min) | 30 кГц |
| Будова розкрутка (max) | 83 кГц |
| Кадрова розкрутка (min) | 56 Гц |
| Кадрова розкрутка (max) | 75 Гц |
| Регулювання яскравості екрана | + |
| Характеристики пристроїв введення/виведення звуку [1] | |
| Кількість каналів | 2.0 |
| Потужність RMS | 0.5 Вт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Керування звуком | клавіші керування |
| Роз'єми — їхній тип і кількість [1] | |
| Входи | AC, D-sub, DVI-D, USB |
| USB 2.0 | 4 шт. |
| Споживання; Джерела тощо [1] | |
| У робочому режимі | 23 Вт |
| У режимі очікування | 0.1 Вт |
| Автовольтаж | 200-240 Вольт |
| Технології керування живленням | Energy Star |
| Адаптер живлення | вбудований |
| Вбудовані засоби безпеки [1] | |
| Стандарти безпеки/ Ергономіка | BSMI, CE, CUL, FCC, FCC Class B, SEMKO, TCO 5.0, TUV GS, UL |
| Фізичні засоби | Роз'єм Kensington Lock |
| Додаткові предмети [1] | |
| Кабель сигнальний | Audio, DVI-D - DVI-D, VGA-VGA |
| Кабель живлення | + |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Японія |
| Тип | РК-монітор |
| Стан | Вживані |
| Колір корпусу | Сірий |
| Тип матриці | TN+Film |
| Роздільна здатність екрану | 1680×1050 |
| Сенсорний екран | Так |
| Діагональ екрану | 22 дюйм |
| Формат екрану | 16:10 |
| Широкоформатний екран | Так |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Розміри | |
| Вага | 8.4 кг |
| Висота | 351 мм |
| Ширина | 501 мм |
| Глибина | 59 мм |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Картинка в картинці | Ні |
| Екран | |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Час відгуку | 5 мс |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Кут огляду по горизонталі | 176 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 170 град. |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.1 Вт |
| Споживана потужність | 23 Вт |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.1 Вт |
| Звук | |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Стереозвучание | Так |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | DVI |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вихід на навушники | Ні |
| Інтерфейс USB Type B | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Екологічний стандарт | MPR-II |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 14 |
| Чіп | 17" |
| Кабель VGA або DVI | В комплекті |
| Кабель мережевий | В комплекті |
- Ціна: 4 060 ₴




