
Монитор 15'' Fujitsu Siemens SCALEOVIEW C15-2
496 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 44712031
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Екран | |
|---|---|
| Технологія | TFT |
| Діагональ | 15 " |
| Розмір видимої зони по горизонталі | 304 мм |
| Розмір видимої зони по вертикалі | 228 мм |
| Роздільна здатність (макс.) | 1024 x 768 |
| Формат екрана | 4:3 |
| Яскравість | 350 кд/м² |
| Контрастність динамічна | 450:1 |
| Час відгуку | 23 мс |
| Кут огляду горизонтальний | 120° |
| Кут огляду вертикальний | 110° |
| Рекомендована роздільна здатність і частота | 1024 x 768 @ 60 Гц |
| Розмір зерна | 0.294 мм |
| Частота гіріз. розгортки (мін.) | 28 кГц |
| Частота гіріз. розгортки (макс.) | 63 кГц |
| Частота верт. розгортки (мін.) | 55 Гц |
| Частота верт. розгортки (макс.) | 78 Гц |
| Частота верт. розгортки (макс. раз.) | 60 Гц |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 60 Гц |
| Звук | |
| Аудіо | динаміки |
| Режим | стерео |
| Спосіб встановлення | вбудований. |
| Вихідна потужність (на канал) | 1.5 Вт |
| Живлення | |
| Вхідна напруга | 100 - 240 В |
| Споживана потужність (робоча) | 33 Вт |
| Споживана потужність (спальний режим) | 3 Вт |
| Габарити та вага | |
| Ширина (з підставкою) | 34.8 см |
| Висота (з підставкою) | 37.4 см |
| Глибина (з підставкою) | 18.9 см |
| Вага (з підставкою) | 2.6 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fujitsu-Siemens |
| Тип | РК-монітор |
| Стан | Вживані |
| Колір корпусу | Сірий |
| Тип матриці | TFT TN |
| Гарантійний термін | 14 міс |
| Роздільна здатність екрану | 1280×1024 (SXGA) |
| Сенсорний екран | Ні |
| Діагональ екрану | 15 дюйм |
| Формат екрану | 4:3 |
| Широкоформатний екран | Ні |
| Наявність LED-підсвічування | Ні |
| Розміри | |
| Вага | 2.6 кг |
| Висота | 374 мм |
| Ширина | 348 мм |
| Глибина | 189 мм |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Картинка в картинці | Ні |
| Екран | |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Час відгуку | 8 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по горизонталі | 120 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 120 град. |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 450 |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 3 Вт |
| Споживана потужність | 33 Вт |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 1 Вт |
| Звук | |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Стереозвучание | Так |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | VGA |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вихід на навушники | Ні |
| Інтерфейс USB Type B | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Екологічний стандарт | MPR-II |
| Користувальницькі характеристики | |
| Чіп | 17" |
| Кабель VGA або DVI | В комплекті |
| Кабель мережевий | В комплекті |
- Ціна: 496 ₴

