
Монітор 21,3" EIZO FlexScan L997
2 481 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12146140
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Екран | |
|---|---|
| Технологія | TFT IPS |
| Діагональ | 21 " |
| Розмір видимій зоні по горизонталі | 432 мм |
| Розмір видимої зони по вертикалі | 324 мм |
| Роздільна здатність (мас.) | 1600 x 1200 |
| Формат екрана | 4:3 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність динамічна | 550:1 |
| Час відгуку | 25 мс |
| Кут огляду горизонтальний | 170° |
| Кут огляду вертикальний | 170° |
| Розмір зерна | 0.270 мм |
| Смуга пропускання | 203 МГц |
| Частота гіріз. розгортки (мін.) | 24 кГц |
| Частота гіріз. розгортки (макс.) | 100 кГц |
| Частота верт. розгортки (мін.) | 49 Гц |
| Частота верт. розгортки (макс.) | 86 Гц |
| Глибина кольору | 16.7 млн. |
| Живлення | |
| Вхідна напруга | 100 - 240 В |
| Споживана потужність (робоча) | 75 Вт |
| Споживана потужність (спальний режим) | 2 Вт |
| Габарити та вага | |
| Ширина | 47.2 см |
| Висота | 37.3 см |
| Глибина | 6.9 см |
| Вага | 7.0 кг |
| Ширина (з підставкою) | 47.2 см |
| Висота (з підставкою) | 54.1 см |
| Глибина (з підставкою) | 20.9 см |
| Вага (з підставкою) | 10.2 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Eizo |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | РК-монітор |
| Стан | Вживані |
| Колір корпусу | Чорний |
| Тип матриці | TFT TN |
| Роздільна здатність екрану | 1600×1200 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Діагональ екрану | 21.3 дюйм |
| Формат екрану | 4:3 |
| Широкоформатний екран | Так |
| Наявність LED-підсвічування | Ні |
| Розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Висота | 373 мм |
| Ширина | 472 мм |
| Глибина | 69 мм |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Картинка в картинці | Ні |
| Датчик присутності | Ні |
| Датчик освітленості | Ні |
| Екран | |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Час відгуку | 16 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по горизонталі | 170 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 170 град. |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 550 |
| Покриття антивідблиску | Ні |
| Антистатичне покриття | Ні |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 5 Вт |
| Споживана потужність | 75 Вт |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Звук | |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Стереозвучание | Ні |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | DVI |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вихід на навушники | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Екологічний стандарт | MPR-II |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 0.5 |
| Чіп | 17" |
- Ціна: 2 481 ₴


