
Винчестер 160GB Western Digital WD1600AVVS SATA II, IntelliPower, 8MB
632 ₴
- Немає в наявності
- Код: 04024040
+380 (97) 350-92-92
Kyivstar
- +380 (66) 350-92-92Vodafone
- +380 (93) 350-92-92Lifecell
- +380 (67) 392-82-20Viber, WhatsApp, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | WD |
|---|---|
| Тип | Жорсткий диск |
| Тип HDD | внутрішній |
| Обсяг, ГБ | 160 |
| Інтерфейс під'єднання | SATA rev. 2.0 |
| Фізичні параметри | |
| Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
| Розміри, мм (для зовнішніх) | немає |
| Маса, г (для зовнішніх) | немає |
| Параметри швидкодії | |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | IntelliPower |
| Буфер, МБ | 8 |
| Середній час пошуку, мс | 14 |
| Внутрішня швидкість передавання даних (макс), Мбіт/сек (пластина — буфер) | 640 |
| Зовнішня швидкість передавання даних (макс), Мбайт/сек (буфер — Host) | 300 |
| Конфігурація | |
| Кількість пластин/головок | 1/1 |
| Обсяг пластин, ГБ | 160 |
| Електричні параметри | |
| Стартовий струм, А | немає даних |
| Споживана потужність під час читання/записування, Вт | 4,7 |
| Споживана потужність у разі очікування, Вт | 2,3 |
| Споживана потужність у режимі збереження енергії, Вт | 0,8 |
| Надійність і ергономіка | |
| Напрацювання на відмову (годин/ циклів) | 1000000/- |
| Рівень шуму під час читання/запису, дБ | 22 |
| Рівень шуму в режимі очікування, дБ | 21 |
| Додатково | Оптимальні сфери застосування: PVR, DVR, телеприставки та засоби записування даних відеоспостереження |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Western Global |
| Країна виробник | Китай |
| Вид | Внутрішній |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Тип диска | SSD |
| Сумісність інтерфейсу | eSATA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | для настільних ПК |
| Стан | Ідеальне |
| Інтерфейс | SATA |
- Ціна: 632 ₴

